Гарантия на тельфера производство Россия и тельфера производство Болгария, тельфера производство Китай -12 месяцев.
Тельфера с грузоподъемностью более 10 тонн, тельфера УСВ (уменьшенной строительной высотой), с двумя скоростями на подъем и передвижение - под запрос. Все тельфера электрические, канатные.
Вся предлагаемая продукция имеет соответствующие сертификаты, паспорта, соответствует ГОСТам и всем нормам.
Тельфера производство Болгария | ||
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | ВЫСОТА ПОДЪЕМА | СТОИМОСТЬ с НДС |
0,5 тн | 6 м, 9 м | 85 000,00 |
0,5 тн | 12, 18 м | 105 000,00 |
1,0 тн | 6 м, 9 м | 95 000,00 |
1,0 тн | 12, 18 м | 115 000,00 |
2,0 тн | 6 м, 9 м | 135 000, 00 |
2,0 тн | 12, 18 м | 170 000,00 |
3,2 тн | 6 м, 9 м | 155 000,00 |
3,2 тн | 12, 18 м | 185 000,00 |
5,0 тн | 6 м, 9 м | 225 000,00 |
5,0 тн | 12, 18 м | 275 000,00 |
10,0 тн | 6 м | 415 000,00 |
Стоимость указана с НДС
Тельфера производство Россия | ||
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | ВЫСОТА ПОДЪЕМА | СТОИМОСТЬ с НДС |
0,5 тн | 6,3 м | 65 000,00 |
0,5 тн | 9 м | 78 125,00 |
1,0 тн | 6 м | 77 500,00 |
1,0 тн | 9 м | 85 000,00 |
2,0 тн | 6 м | 118 750, 00 |
2,0 тн | 9 м | 121 250,00 |
3,2 тн | 6 м | 136 250,00 |
3,2 тн | 9 м | 140 000,00 |
5,0 тн | 6 м | 208 750,00 |
5,0 тн | 9 м | 215 000,00 |
6,3 тн | 6 м | 214 375,00 |
6,3 тн | 9 м | 233 125,00 |
10,0 тн | 6 м | 380 500,00 |
10,0 тн | 9 м | 412 500,00 |
Стоимость указана с НДС
Тельфера производство Китай | ||
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | ВЫСОТА ПОДЪЕМА | СТОИМОСТЬ с НДС |
0,5 тн | 6 м | 57 328,00 |
0,5 тн | 12 м | 61 040,00 |
1,0 тн | 6 м | 61 536,00 |
1,0 тн | 12 м | 70 548,00 |
2,0 тн | 6 м | 79 600, 00 |
2,0 тн | 12 м | 92 360,00 |
3,0 тн | 6 м | 92 360,00 |
3,0 тн | 12 м | 106 280,00 |
5,0 тн | 6 м | 136 000,00 |
5,0 тн | 12 м | 151 080,00 |
10,0 тн | 12 м | 301 500,00 |
Стоимость указана с НДС